Volbu provozovny nebo eVÝKUP S ODOVZEM provedete vpravo nahoře, v rozbalovacím menu.
Kód produktu | Název | Cena | Cena v ceníku | Celková cena | |
---|---|---|---|---|---|
A000/A005 | Autovrak ucelený (ekolikvidace) | 3 568,65 Kč / ks |
2 500 Kč / ks (dodáno na provozovnu) 2 000 Kč / ks (včetně odvozu autovraku) |
3 568,65 Kč / ks | |
500 | Čisté olovo - trubky, kus, mašle | 42,22 Kč / kg | 40,00 Kč / kg | 42,22 Kč / kg | |
510 | Olovo tiskařské | 28,91 Kč / kg | 20,00 Kč / kg | 28,91 Kč / kg | |
200 | Měděný drát nový lesklý nad 1 mm | 173,24 Kč / kg | 152,00 Kč / kg | 173,24 Kč / kg | |
205 | Měděný drát nový pod 1 mm | 172,41 Kč / kg | 151,00 Kč / kg | 172,41 Kč / kg | |
210 | Měděný plech nový | 159,70 Kč / kg | 130,00 Kč / kg | 159,70 Kč / kg | |
215 | Měděný kus nový | 159,70 Kč / kg | 130,00 Kč / kg | 159,70 Kč / kg | |
220 | Měděný mix (drát, plech, kus, opalovaný, starý, zelený, lakovaný, pocínovaný) | 155,07 Kč / kg | 130,00 Kč / kg | 155,07 Kč / kg | |
224 | Měděný drát pocínovaný | 166,60 Kč / kg | 155,00 Kč / kg | 166,60 Kč / kg | |
240 | Měděné chladiče a karmy (88 % Cu) bez Fe | 125,61 Kč / kg | 112,00 Kč / kg | 125,61 Kč / kg | |
245 | Měděný drát opředený / vinutí trafo | 125,61 Kč / kg | 112,00 Kč / kg | 125,61 Kč / kg | |
260 | Měděné izolované dráty a kabely (mimo telefonní a datové) | 57,01 Kč / kg | 16,00 Kč / kg | 57,01 Kč / kg | |
265 | Měděné izolované dráty a kabely telefonní a datové | 20,20 Kč / kg | 16,00 Kč / kg | 20,20 Kč / kg | |
300 | Mosaz plech, kus, pokovená (mimo nábojnic) | 100,93 Kč / kg | 85,00 Kč / kg | 100,93 Kč / kg | |
305 | Mosazné nábojnice | 106,66 Kč / kg | 102,00 Kč / kg | 106,66 Kč / kg | |
320 | Mosaz drát (řezný) | 114,95 Kč / kg | 102,00 Kč / kg | 114,95 Kč / kg | |
340 | Mosazné chladiče bez Fe | 77,04 Kč / kg | 65,00 Kč / kg | 77,04 Kč / kg | |
345 | MsCu chladiče bez Fe | 86,02 Kč / kg | 70,00 Kč / kg | 86,02 Kč / kg | |
100 | Železný šrot nad 6 mm, max. 40x40 cm | 5,47 Kč / kg | 4,50 Kč / kg | 5,47 Kč / kg | |
105 | Železný šrot těžký nad 4 mm | 4,29 Kč / kg | 3,50 Kč / kg | 4,29 Kč / kg | |
110 | Litina kusová do 40x40 cm | 4,97 Kč / kg | 4,00 Kč / kg | 4,97 Kč / kg | |
125 | Želený šrot lehký do 4 mm | 3,46 Kč / kg | 3,00 Kč / kg | 3,46 Kč / kg | |
160 | Elektromotory do 300 kg (Cu vinutí a bez řemenic) | 13,65 Kč / kg | 12,00 Kč / kg | 13,65 Kč / kg | |
170 | Elektromotory a trafa do 10 kg (Cu vinutí a bez řemenic) | 15,72 Kč / kg | 13,00 Kč / kg | 15,72 Kč / kg | |
400 | Hliníkový drát elektrovodný nový | 51,60 Kč / kg | 41,00 Kč / kg | 51,60 Kč / kg | |
405 | Hliníkový drát elektrovodný starý | 50,60 Kč / kg | 40,00 Kč / kg | 50,60 Kč / kg | |
420 | Hliníkový kus bez Fe, profily čisté, barvené | 34,76 Kč / kg | 28,00 Kč / kg | 34,76 Kč / kg | |
280 | Bronz plech a kus nemagnetický | 117,86 Kč / kg | 116,00 Kč / kg | 117,86 Kč / kg | |
290 | Bronz plech a kus magnetický | 115,41 Kč / kg | 106,00 Kč / kg | 115,41 Kč / kg | |
440 | Hliníkový plech bez Fe | 31,42 Kč / kg | 25,00 Kč / kg | 31,42 Kč / kg | |
450 | Hliníkové kovolisty, ofsetové fólie | 50,35 Kč / kg | 36,00 Kč / kg | 50,35 Kč / kg | |
455 | Al chladiče bez Fe a plastu | 16,95 Kč / kg | 16,00 Kč / kg | 16,95 Kč / kg | |
458 | Al vinutí trafo | 20,98 Kč / kg | 20,00 Kč / kg | 20,98 Kč / kg | |
470 | Hliníkové žaluzie, plechovky, víčka | 16,36 Kč / kg | 15,00 Kč / kg | 16,36 Kč / kg | |
480 | Al + Cu chladiče | 55,89 Kč / kg | 40,00 Kč / kg | 55,89 Kč / kg | |
485 | Ocelohliníková lana | 22,78 Kč / kg | 16,00 Kč / kg | 22,78 Kč / kg | |
530 | Autobaterie | 16,46 Kč / kg | 13,00 Kč / kg | 16,46 Kč / kg | |
540 | Gelové baterie do 5 kg | 17,65 Kč / kg | 13,00 Kč / kg | 17,65 Kč / kg | |
550 | Trakční baterie | 14,93 Kč / kg | 12,00 Kč / kg | 14,93 Kč / kg | |
570 | Baterie jednorázové (monočlánky, ploché, knoflíkové atd.) | 1,16 Kč / kg | 1,00 Kč / kg | 1,16 Kč / kg | |
575 | Nabíjecí baterie NiMH, NiCd, NiZn, Li-ion, Li-pol (aku, mobil, notebook atd.) | 1,16 Kč / kg | 2,00 Kč / kg | 1,16 Kč / kg | |
600 | Zinek čistý - plech | 37,80 Kč / kg | 25,00 Kč / kg | 37,80 Kč / kg | |
610 | Zinek kus, zinkové karburátory bez Fe | 27,51 Kč / kg | 20,00 Kč / kg | 27,51 Kč / kg | |
620 | Zinkové karburátory celé | 11,93 Kč / kg | 9,00 Kč / kg | 11,93 Kč / kg | |
630 | Zinkové závaží s Fe (pneu) | 11,93 Kč / kg | 9,00 Kč / kg | 11,93 Kč / kg | |
635 | Zinkové a olověné závaží s Fe (směs) | 10,43 Kč / kg | 7,00 Kč / kg | 10,43 Kč / kg | |
700 | Nikl čistý nový | 355,62 Kč / kg | 300,00 Kč / kg | 355,62 Kč / kg | |
702 | Nikl starý, zelený, formy, dráty | 355,62 Kč / kg | 260,00 Kč / kg | 355,62 Kč / kg | |
708 | Nerez nemagnetický min. 18/8 (304) | 19,08 Kč / kg | 18,00 Kč / kg | 19,08 Kč / kg | |
710 | Nerez nemagnetický min. 18/10 | 32,06 Kč / kg | 30,00 Kč / kg | 32,06 Kč / kg | |
Další |